Для щенков крупных пород с курицей и рисом Puppy Maxi.
В период роста сбалансированное питание имеет решающее значение для правильного развития. Тщательно скорректированные соотношения качественного белка, жира и микронутриентов способствуют стабильному росту и здоровому развитию, а бережная обработка при приготовлении сохраняет максимум вкусовых и питательных свойств. Хондроитин и глюкозамин помогают поддерживать здоровье суставов.
Преимущества:
- Благотворно влияет на пищеварение и легко усваивается
- Поддержка в период роста щенков крупных пород
Упаковка корма 18 кг представлена в белом мешке.
Рекомендации по кормлению
| вес (кг) | суточная норма (г) для щенков в возрасте (месяцы): | ||||
| 2-3 | 3-4 | 5-7 | 8-12 | 12-24 | |
| 3-5 | 120-195 | – | – | – | – |
| 5-7 | 195-275 | 175-240 | – | – | – |
| 7-8 | 275-320 | 240-280 | – | – | – |
| 8-10 | 320-350 | 280-320 | 180-195 | – | – |
| 10-15 | 350-450 | 320-380 | 195-250 | – | – |
| 15-20 | 450-550 | 380-470 | 250-320 | 210-290 | – |
| 20-30 | – | 470-650 | 320-430 | 290-360 | 206-340 |
| 30-40 | – | 650-795 | 430-520 | 360-440 | 340-415 |
| 40-50 | – | – | 520-600 | 440-520 | 415-480 |
| 50-60 | – | – | – | 520-575 | 480-545 |
| 60-70 | – | – | – | 575-650 | 545-590 |
| 70-80 | – | – | – | – | 590-650 |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Своевременно пополняйте миску свежей питьевой водой.


Отзывы
Отзывов пока нет.